物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
スーパーが近い
弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます!
全国700店舗展開の『ハウスドゥ』の豊富な情報量から理想のマンションをご提案。さらに、川口で150余年の歴史を持つ「セントラルグループ」だからこそ、購入後のリフォームから、火災保険のご提案、お引っ越し業者のご紹介までトータルサポートが可能です!あちこちの業者に手配する手間が省けて安心・スムーズです☆
もちろん、住宅ローンにも絶対の自信あり!「自営業の方」「他社様で断られた方」も、当店の交渉力でお力になります。マンションならではの管理費や修繕積立金を含めた、無理のない資金計画をご提案いたします。
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木4丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩12分 (約920m) JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩29分 (約2280m) 埼玉高速鉄道『南鳩ヶ谷』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.50㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 10戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 自主管理 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青木北小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 青木中学校 徒歩18分 (約1410m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,760円/月 | 修繕積立金 | 21,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西青木4丁目公園 徒歩4分 (約300m) マルエツ西川口東口店 徒歩4分 (約300m) 川口市立青木保育所 徒歩5分 (約350m) 青木信用金庫 並木町支店 徒歩5分 (約400m) コモディイイダ 西川口店 徒歩6分 (約460m) 川口市立青木北小学校 徒歩12分 (約960m) 喜楽スーパー 徒歩12分 (約960m) 東武ストア西川口店 徒歩13分 (約990m) 生鮮市場RISE 徒歩13分 (約990m) 川口市立青木中学校 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 備考 | ・西青木4丁目公園まで徒歩4分(約300m) ・マルエツ西川口東口店まで徒歩4分(約300m) ・川口市立青木保育所まで徒歩5分(約350m) ・青木信用金庫 並木町支店まで徒歩5分(約400m) ・コモディイイダ 西川口店まで徒歩6分(約460m) ・川口市立青木北小学校まで徒歩12分(約960m) ・喜楽スーパーまで徒歩12分(約960m) ・東武ストア西川口店まで徒歩13分(約990m) ・生鮮市場RISEまで徒歩13分(約990m) ・川口市立青木中学校まで徒歩18分(約1410m) |
||
| 物件番号 | 4664918 | 取引態様 | 媒介 |
















「マンションを買って自分好みにリフォームしたい!」「でも、ローンや資金計画が不安…」当店なら、そんなお悩みをすべてワンストップで解決できます!
「まだ買うと決めていない」という段階でも大歓迎♪お客様第一をモットーに、無理な営業は一切いたしません。見るだけ・聞くだけの気軽なご来店をお待ちしております。
店舗には無料駐車場を9台分完備しております。駅近の物件だけでなく、少し離れた静かな環境のマンションなど、様々なご要望にお応えします。
お仕事帰りや休日の空き時間に、ぜひふらっとお気軽にお越しください!お部屋探しのパートナーとして、全力でお手伝いさせていただきます!