物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
防犯カメラ
エレベーター
弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます!
全国700店舗展開の『ハウスドゥ』の豊富な情報量から理想のマンションをご提案。さらに、川口で150余年の歴史を持つ「セントラルグループ」だからこそ、購入後のリフォームから、火災保険のご提案、お引っ越し業者のご紹介までトータルサポートが可能です!あちこちの業者に手配する手間が省けて安心・スムーズです☆
もちろん、住宅ローンにも絶対の自信あり!「自営業の方」「他社様で断られた方」も、当店の交渉力でお力になります。マンションならではの管理費や修繕積立金を含めた、無理のない資金計画をご提案いたします。
物件概要
| 価格 | 7,360万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市幸町1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『川口駅』 徒歩11分 (約860m) 埼玉高速鉄道『川口元郷駅』 徒歩16分 (約1260m) JR京浜東北・根岸線『西川口駅』 徒歩28分 (約2190m) |
||
| 専有面積 | 86.09㎡ | 所在階 | 14階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 95戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幸町小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 幸並中学校 徒歩24分 (約1890m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月下旬 |
| 管理費 | 14,830円/月 | 修繕積立金 | 15,670円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 川口幸町2丁目店 徒歩3分 (約230m) 南青木保育所 徒歩6分 (約420m) 川口市立幸町小学校 徒歩8分 (約590m) 樹モールプラザ 徒歩7分 (約500m) スギドラッグ川口栄町店 徒歩7分 (約510m) ららテラス川口 徒歩9分 (約700m) ベルク中青木店 徒歩8分 (約640m) 西友 川口本町店 徒歩9分 (約670m) 川口ホワイト歯科 徒歩9分 (約710m) 川口市立幸並中学校 徒歩24分 (約1890m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4869671 | 取引態様 | 媒介 |











「マンションを買って自分好みにリフォームしたい!」「でも、ローンや資金計画が不安…」当店なら、そんなお悩みをすべてワンストップで解決できます!
「まだ買うと決めていない」という段階でも大歓迎♪お客様第一をモットーに、無理な営業は一切いたしません。見るだけ・聞くだけの気軽なご来店をお待ちしております。
店舗には無料駐車場を9台分完備しております。駅近の物件だけでなく、少し離れた静かな環境のマンションなど、様々なご要望にお応えします。
お仕事帰りや休日の空き時間に、ぜひふらっとお気軽にお越しください!お部屋探しのパートナーとして、全力でお手伝いさせていただきます!