販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,480万円 |
- |
77.09m2 (23.31坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,680万円 |
- |
77.09m2 (23.31坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,680万円 |
- |
77.09m2 (23.31坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,280万円 |
- |
78.65m2 (23.79坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 8,680万円 |
- |
78.65m2 (23.79坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 土地 元郷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 4,280万円~8,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩23分 ~ 23分 (約1790m ~ 1790m) 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 77.09㎡ ~78.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 元郷南小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 領家中学校 徒歩17分 ~17分 (約1340m ~1340m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259302 | ||




















