販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 3,399万円 |
- |
70.34m2 (21.27坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 3,399万円 |
- |
69.53m2 (21.03坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市元郷22期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,399万円~3,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩19分 ~ 19分 (約1480m ~ 1480m) |
||
| 土地面積 | 69.53㎡ ~70.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266568 | ||





















