物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
CATV
インターネット接続可
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
ペット対応
物件概要
| 価格 | 5,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市中青木4丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩15分 (約1160m) 埼玉高速鉄道『南鳩ヶ谷』 徒歩22分 (約1760m) 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.88㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 55戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2007年(平成19年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青木北小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 青木中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月以降 |
| 管理費 | 14,600円/月 | 修繕積立金 | 14,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川口中青木五郵便局 徒歩2分 (約160m) ファミリーマート青木5丁目 徒歩3分 (約230m) 寿康会病院 徒歩3分 (約190m) 生鮮市場RISE 徒歩4分 (約310m) たいよう保育園中青木園 徒歩5分 (約330m) 川口信用金庫川口中央支店 徒歩5分 (約380m) マルエツ西川口東口店 徒歩7分 (約510m) 川口市立青木北小学校 徒歩6分 (約450m) みやおか歯科医院 徒歩9分 (約660m) 川口市立青木中学校 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | □ペット飼育可 (但し、1住戸につき2匹、成長時体長約70㎝以内) □南・東の角部屋 □指紋認証機能付きオートロック ・川口中青木五郵便局まで徒歩2分(約160m) ・ファミリーマート青木5丁目まで徒歩3分(約230m) ・寿康会病院まで徒歩3分(約190m) ・生鮮市場RISEまで徒歩4分(約310m) ・たいよう保育園中青木園まで徒歩5分(約330m) ・川口信用金庫川口中央支店まで徒歩5分(約380m) ・マルエツ西川口東口店まで徒歩7分(約510m) ・川口市立青木北小学校まで徒歩6分(約450m) ・みやおか歯科医院まで徒歩9分(約660m) ・川口市立青木中学校まで徒歩9分(約690m) ・川口中青木五郵便局まで徒歩2分(約160m) ・ファミリーマート青木5丁目まで徒歩3分(約230m) ・寿康会病院まで徒歩3分(約190m) ・生鮮市場RISEまで徒歩4分(約310m) ・たいよう保育園中青木園まで徒歩5分(約330m) ・川口信用金庫川口中央支店まで徒歩5分(約380m) ・マルエツ西川口東口店まで徒歩7分(約510m) |
||
| 物件番号 | 4618024 | 取引態様 | 媒介 |
















