物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
即入居可
弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます!
全国700店舗展開の『ハウスドゥ』の豊富な情報量から理想のマンションをご提案。さらに、川口で150余年の歴史を持つ「セントラルグループ」だからこそ、購入後のリフォームから、火災保険のご提案、お引っ越し業者のご紹介までトータルサポートが可能です!あちこちの業者に手配する手間が省けて安心・スムーズです☆
もちろん、住宅ローンにも絶対の自信あり!「自営業の方」「他社様で断られた方」も、当店の交渉力でお力になります。マンションならではの管理費や修繕積立金を含めた、無理のない資金計画をご提案いたします。
物件概要
| 価格 | 1,160万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市並木1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩10分 (約800m) JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩17分 (約1360m) 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 24.75㎡ | 所在階 | 9階建/7階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向6.73㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 180戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 並木小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 幸並中学校 徒歩13分 (約1010m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,120円/月 | 修繕積立金 | 5,940円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 並木小学校 徒歩4分 (約260m) アリオ川口 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン川口並木2丁目店 徒歩8分 (約590m) ドラッグセイムス 並木店 徒歩8分 (約590m) 東武ストア西川口店 徒歩10分 (約790m) スギドラッグ中青木店 徒歩12分 (約890m) 寿康会病院 徒歩12分 (約930m) 並木町東児童遊園 徒歩12分 (約930m) 川口市立幸並中学校 徒歩13分 (約1010m) 生鮮市場RISE 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | □即入居可 ・並木小学校まで徒歩4分(約260m) ・アリオ川口まで徒歩7分(約520m) ・セブンイレブン川口並木2丁目店まで徒歩8分(約590m) ・ドラッグセイムス 並木店まで徒歩8分(約590m) ・東武ストア西川口店まで徒歩10分(約790m) ・スギドラッグ中青木店まで徒歩12分(約890m) ・寿康会病院まで徒歩12分(約930m) ・並木町東児童遊園まで徒歩12分(約930m) ・川口市立幸並中学校まで徒歩13分(約1010m) ・生鮮市場RISEまで徒歩13分(約1030m) |
||
| 物件番号 | 4634319 | 取引態様 | 媒介 |














「マンションを買って自分好みにリフォームしたい!」「でも、ローンや資金計画が不安…」当店なら、そんなお悩みをすべてワンストップで解決できます!
「まだ買うと決めていない」という段階でも大歓迎♪お客様第一をモットーに、無理な営業は一切いたしません。見るだけ・聞くだけの気軽なご来店をお待ちしております。
店舗には無料駐車場を9台分完備しております。駅近の物件だけでなく、少し離れた静かな環境のマンションなど、様々なご要望にお応えします。
お仕事帰りや休日の空き時間に、ぜひふらっとお気軽にお越しください!お部屋探しのパートナーとして、全力でお手伝いさせていただきます!