物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
人感照明センサー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
南西向
出窓
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
両面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,899万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市川口5丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩13分 (約970m) JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩18分 (約1410m) 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩28分 (約2170m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.30㎡ | 所在階 | 12階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 北東向9.77㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 システムキッチン・浄水器・食洗器・ユニットバス・洗面化粧台・温水洗浄便座・洗濯パン・洗濯用水栓・浴室乾燥機・追焚機能・給湯器 【内装】2026年01月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 建具・照明器具・スイッチコンセント・フローリング張替・フロアタイル貼替・クロス張替・ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 55戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 飯塚小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 西中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 20,580円/月 | 修繕積立金 | 16,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アリオ川口 徒歩9分 (約660m) コープ川口西店 徒歩4分 (約270m) ローソン川口6丁目店 徒歩5分 (約340m) 川口市立西スポーツセンター 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート 川口SL青葉通り店 徒歩8分 (約610m) セブン-イレブン 川口並木元町店 徒歩15分 (約1160m) ファミリーマート 川口幸町二丁目店 徒歩11分 (約880m) ドラッグセイムス 並木店 徒歩17分 (約1300m) スギドラッグ川口栄町店 徒歩12分 (約910m) ファミリーマート 川口駅東口店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ・アリオ川口まで徒歩9分(約660m) ・コープ川口西店まで徒歩4分(約270m) ・ローソン川口6丁目店まで徒歩5分(約340m) ・川口市立西スポーツセンターまで徒歩6分(約440m) ・ファミリーマート 川口SL青葉通り店まで徒歩8分(約610m) ・セブン-イレブン 川口並木元町店まで徒歩15分(約1160m) ・ファミリーマート 川口幸町二丁目店まで徒歩11分(約880m) ・ドラッグセイムス 並木店まで徒歩17分(約1300m) ・スギドラッグ川口栄町店まで徒歩12分(約910m) ・ファミリーマート 川口駅東口店まで徒歩12分(約950m) |
||
| 物件番号 | 4822781 | 取引態様 | 媒介 |























