販売状況
| 2区画 | ![]() |
|---|---|
| 4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2区画 |
![]() 4,980万円 |
延べ:91.82m2(27.77坪) |
72.44m2 (21.91坪) |
60%/200% |
|
| 4区画 |
![]() 5,780万円 |
延べ:104.94m2(31.74坪) |
54.86m2 (16.59坪) |
60%/200% |
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | オープンライブス並木コンフォート | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,980万円~5,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 840m) |
||
| 土地面積 | 54.86㎡ ~72.44㎡ | ||
| 建物面積 | 91.82㎡ ~104.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 並木小学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 中学校区 | 幸並中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260815 | ||
















