販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,790万円 |
延べ:143.04m2(43.26坪) |
81.65m2 (24.69坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:110.64m2(33.46坪) |
81.64m2 (24.69坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,390万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) |
81.64m2 (24.69坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | &RESORT HOUSE川口元郷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 5,390万円~6,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩19分 ~ 19分 (約1480m ~ 1480m) 埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩19分 ~ 19分 (約1490m ~ 1490m) JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩34分 ~ 34分 (約2690m ~ 2690m) |
||
| 土地面積 | 81.64㎡ ~81.65㎡ | ||
| 建物面積 | 109.71㎡ ~143.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 朝日東小学校 徒歩11分 ~11分 (約810m ~810m) | ||
| 中学校区 | 十二月田中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261730 | ||

















