物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 中青木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,280万円~5,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1370m) JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩22分 ~ 22分 (約1740m ~ 1740m) 埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩23分 ~ 23分 (約1780m ~ 1780m) |
||
| 土地面積 | 80.48㎡ ~80.48㎡ | ||
| 建物面積 | 110.95㎡ ~110.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青木中央小学校 徒歩4分 ~4分 (約320m ~320m) | ||
| 中学校区 | 青木中学校 徒歩12分 ~12分 (約890m ~890m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266318 | ||




















