販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 6,170万円 |
- |
103.75m2 (31.38坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 6,170万円 |
- |
108.10m2 (32.70坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 6,170万円 |
- |
103.09m2 (31.18坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 8,680万円 |
- |
133.03m2 (40.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市元郷1丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 6,170万円~8,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 埼玉高速鉄道 赤羽岩淵 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) |
||
| 土地面積 | 103.09㎡ ~133.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特別工業地区 | ||
| 小学校区 | 元郷南小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 領家中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □施設:公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 分譲地番号 | 259152 | ||



















