物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます!
全国700店舗展開の『ハウスドゥ』の豊富な情報量から理想のマンションをご提案。さらに、川口で150余年の歴史を持つ「セントラルグループ」だからこそ、購入後のリフォームから、火災保険のご提案、お引っ越し業者のご紹介までトータルサポートが可能です!あちこちの業者に手配する手間が省けて安心・スムーズです☆
もちろん、住宅ローンにも絶対の自信あり!「自営業の方」「他社様で断られた方」も、当店の交渉力でお力になります。マンションならではの管理費や修繕積立金を含めた、無理のない資金計画をご提案いたします。
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市青木2丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩15分 (約1150m) JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩23分 (約1840m) 埼玉高速鉄道『南鳩ヶ谷』 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 専有面積 | 75.35㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向15.50㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 90戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:2,000円/月~9,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青木中央小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 青木中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,450円/月 | 修繕積立金 | 15,860円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朝日中央公園 徒歩5分 (約380m) サミットストア川口青木店 徒歩5分 (約390m) ファミリーマート 川口末広店 徒歩4分 (約270m) 湯パークラヂウム 徒歩7分 (約520m) ドラッグストア マツモトキヨシ 川口朝日店 徒歩10分 (約760m) コジマ×ビックカメラ 川口店 徒歩10分 (約770m) 栄町保育所 徒歩10分 (約770m) 社会医療法人新青会 川口工業総合病院 徒歩10分 (約800m) 川口市立青木中央小学校 徒歩11分 (約870m) 川口市立青木中学校 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | ・朝日中央公園まで徒歩5分(約380m) ・サミットストア川口青木店まで徒歩5分(約390m) ・ファミリーマート 川口末広店まで徒歩4分(約270m) ・湯パークラヂウムまで徒歩7分(約520m) ・ドラッグストア マツモトキヨシ 川口朝日店まで徒歩10分(約760m) ・コジマ×ビックカメラ 川口店まで徒歩10分(約770m) ・栄町保育所まで徒歩10分(約770m) ・社会医療法人新青会 川口工業総合病院まで徒歩10分(約800m) ・川口市立青木中央小学校まで徒歩11分(約870m) ・川口市立青木中学校まで徒歩17分(約1360m) |
||
| 物件番号 | 4822019 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:田中 祐介
「マンションを買って自分好みにリフォームしたい!」「でも、ローンや資金計画が不安…」当店なら、そんなお悩みをすべてワンストップで解決できます!
「まだ買うと決めていない」という段階でも大歓迎♪お客様第一をモットーに、無理な営業は一切いたしません。見るだけ・聞くだけの気軽なご来店をお待ちしております。
店舗には無料駐車場を9台分完備しております。駅近の物件だけでなく、少し離れた静かな環境のマンションなど、様々なご要望にお応えします。
お仕事帰りや休日の空き時間に、ぜひふらっとお気軽にお越しください!お部屋探しのパートナーとして、全力でお手伝いさせていただきます!